Förslag på andra växter att driva upp
Jag tänkte experimentera lite med att driva upp lite olika växter. När det är lämpligast att börja förodla så de är lagom stora när det är dags att plantera ut i dessa trakter. Ge gärna förslag på vad ni tycker jag ska prova med.
I tabellen här under är några växter markerade med ett X. Det är de jag har sått den här säsongen. Om det står inom parentes (X) funderar jag på att så det nästa säsong. Av perenner har jag bara tagit med de som verkar kunna överleva vintern här och sköter sig ganska bra själv. I kolumnen snittblomma markerar jag de som enligt uppgift passar som snittblomma.
Härdighet
I tabellen finns en kolumn som heter "Härdighet". Den anger hur vinterhärdiga olika växter är. Den som vill läsa mer klickar på "Härdighet".
A = Fullständigt härdig i hela landet utan åtgärder
A* = Övervintrar pålitligt i väldränerat läge
B = Kan odlas i hela landet på en skyddad och väldränerad plats
B* = Övervintrar vanligtvis i väldränerat läge
Tiden för blomning kan nog ha angetts för lite sydligare trakter. Troligen får man vänta någon vecka extra här i Jämtland.
Perenner - Fleråriga
Namn | Blomfärg | Höjd | Läge | Blomning | Härdighet | Självsår sig lätt | Snitt-blom | Övrigt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akleja | Olika | 40 - 80 cm | Sol-Halvskugga | Maj - Juni | A | X | X | ||
Aklejruta | Rosa, lila, vit | 120 cm | Sol-Halvskugga | Juni - Juli | A | ||||
Alunrot | Vit, rosa, röd | 20 - 40 cm | Sol-Halvskugga | Juni - Augusti | A* | X | Ny jord varje vår. Frosttålig | ||
Astilbe | Röd, rosa, vit | 50 - 120 cm | Halvskugga-Skugga | Juli - Augusti | B | X | |||
Axveronika | Lila, rosa, vit | 40 - 50 cm | Sol | Juni - Juli | B | X | |||
Blodtopp | Röd | 60 cm | Sol | Juni - Augusti | A | X | |||
Bolltistel | Blå, lila, vit | 30 - 70 cm | Sol | Juni . Juli | B* | X | Torktålig | ||
Brudslöja | Vit | 70 - 80 cm | Sol | Juli - Augusti | B* | X | |||
Funkia (Hosta) | Vit, violett | Halvskugga-Skugga | Juli - Augusti | A | X | Odlas mest för bladens skull | |||
Höstflox | Olika | 70 cm | Sol-Halvskugga | Juli - September | A | X | |||
Höstöga | Gul | 30 - 40 cm | Sol | Augusti - September | B | X | |||
Jättedagkåpa | Gul | 35 cm | Sol-Halvskugga | Juni - September | A | X | |||
Jättevädd | Ljusgul | 150 - 250 cm | Sol-Halvskugga | Juni - Augusti | B | X | |||
Jätteprästkrage | Vit | 60 cm | Sol-Halvskugga | Juli - September | B | X | |||
Karpaterklocka | Blåviolett | 20 - 30 cm | Sol-Halvskugga | Juni - Augusti | A* | ||||
Luktpion | Rosa, röd, vit | 60 - 80 cm | Sol-Halvskugga | Juni - Juli | B | X | Stora tunga blommor | ||
Martorn | Blå, lila, vita | 90 cm | Sol | Juli - September | A* | X | |||
Mossflox | Ljusviolett, blå | Ca 15 cm | Sol-Halvskugga | Maj - Juni | A* | ||||
Näva | Blålila | 50 cm | Sol-Halvskugga | Juli - September | A - C | ||||
Plymspirea | Vit | Ca 150 cm | Sol-Skugga | Juni - Juli | A | X | |||
Praktbetonika | Violett | 40 - 50 cm | Sol-Halvskugga | Juni | A | X | |||
Prakt-riddarsporre | Mörkblå till vit | 60 - 150 cm | Sol | Juni - Oktober | A | X | Giftig | ||
Rosenstav | Lila, rosa,vit | Ca 60 cm | Sol-Halvskugga | Juli - Augusti | A | X | |||
Rudbeckia | Olika | Sol-Halvskugga | Juli - Oktober | B | X | Finns både som perenner och annueller | |||
Röd solhatt | Rosalila, vit | Juli - September | B* | X | |||||
Röllika | Gul, rosa, vit, röd | 50 cm | Sol | Juli - September | A | X | |||
Sköldpaddsört | Rosa, lila | 60 -80 cm | Sol-Halvskugga | Juli - September | A | X | |||
Solbrud | Gul, orange, röd | 60 - 70 cm | Sol | Juni - Juli | B | X | |||
Smörboll | Gul | 50 - 70 cm | Sol-Halvskugga | Maj - Juni | A | X | Fuktig jord | ||
Spetsmössa | Vitrosa | upp till 30 cm | Skugga | Maj - Juni | A | Tuvbildande | |||
Stjärnflocka | Vit, rosa, röd | 70 cm | Sol-Halvskugga | Juli - September | A | X | |||
(X) | Stjärnklocka | Blåviolett | 20 cm | Sol-Halvskugga | Juni - September | A* | |||
Stor blåklocka | Blå, lila, vit | 60 - 100 cm | Sol-Halvskugga | Juni - Augusti | A | X | |||
Stor ormrot | Rosa | Ca 70 cm | Sol-Halvskugga | Juni - Augusti | A | X | |||
Strandrift | Rosa, lila ,vit | 15 cm | Sol | Maj - Juni | A* | Trivs i vägkanter | |||
Strandiris | Blå, lila, vit | 75 cm | Sol | Juni - Juli | A | X | |||
Temynta | Olika | 70 cm | Sol-Halvskugga | Juli - September | B | X | |||
Ulleternell | Vit | 25 - 30 cm | Sol | Juni - Juli | A | X |
Bienner - 2-åriga
Någon av de bienna kan ha sorterats som perenna. De som självsår sig lätt kan uppfattas som perenna.
Det verkar inte finnas många som klarar vintern här, men de flesta verkar gå odla som annueller.
Namn | Blomfärg | Höjd | Läge | Blomning | Härdighet | Självsår sig lätt | Snitt-blom | Övrigt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Borstnejlika | Mörkröd, röd, rosa, vit | 20 - 60 cm | Sol | Juli - September | A* | X | X | |
Fingerborgsblomma | Blandade | 40 - 200 cm | Sol-Halvskugga | Juni - Augusti | A | X | X | Mycket giftig | |
Purpursporre | Ljusrosa | 60 - 80 cm | Sol | Juli - Oktober | B* | X |
Anueller - 1-åriga
Namn | Blomfärg | Höjd | Läge | Blomning | Självsår sig lätt | Snitt-blom | Övrigt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aster | Olika | 50 - 80 cm | Sol | Augusti - September | X | |||
Akleja | Purpur, rosa | 40 cm | Sol | Juli - frost | X | X | ||
Atlasblomma | Purpur, rosa | 40 cm | Sol | Juli - frost | X | Blommar i bladvecken | ||
Axamarant | Rosa | 60 - 90 cm | Sol | Juni - Augusti | X | |||
Blomman för dagen | Olika | Upp till 3 m | Sol | Juli - frost | Giftig | |||
Blomsterlin | Karminröd | 40 - 50 cm | Sol | Juli - frost | ||||
Broksalvia | Lila, rosa | 30 - 50 cm | Sol-Halvskugga | Juni - Oktober | X | X | ||
Clarkia | Rosa nyanser | 60 cm | Sol | Juli - Augusti | X | |||
Doroteablomma | många färger | 15 cm | Sol | Juli - frost | ||||
Gullskära | Gul, orange | 60 - 70 cm | Sol | Juli - September | X | |||
Inkakrage | Orange | 100 - 150 cm | Sol | Juli - frost | X | |||
Jungfrun i det gröna | Himmelsblå | 45 cm | Sol | Juli - Augusti | ||||
Jätteeternell | Gul, brons, orange, röd | 80 cm | Sol | Juli - frost | X | |||
Klint | Röd, rosa, vit, blå | 60 - 80 cm | Sol | Juni - Augusti | X | X | ||
Klätt | Rödviolett | 60 cm | Sol | Juni - Juli | X | X | ||
Krasse | Gul, orange, röd | 30 cm - 3 m | Sol-Halvskugga | Juli - frost | Finns både låga och slingrande | |||
Lejongap | Olika | 45 cm | Sol | Juli - Oktober | X | |||
Lin | Linblå | 40 - 50 cm | Sol | September | X | |||
X | Luktärt | Olika | 150 cm | Sol | Juli - September | 6-årig växtföljd | ||
Lövkoja | Olika | 50 cm | Sol | Juli - September | X | |||
Mariatistel | Violett | 125 cm | Sol | Juni - September | ||||
Musselsyska | Små vita | 60 - 70 cm | Sol | Juni - September | X | |||
Nemesia | Olika | 25 cm | Sol | Juni - Augusti | ||||
Paradisblomster | Vit. violett, rosa | 80 - 150 cm | Sol | Juli - frost | ||||
Praktmalva | Röd, rosa, vit | 100 cm | Sol | Juli - September | X | |||
Praktvädd | Rosalila, vit, ljusröd, rubinröd | 80 - 90 cm | Sol | Juli - September | X | |||
Prydnadskrasse | 40 cm | Sol | Juni - September | |||||
Prydnadskål | Rödviolett centrum | 50 cm | Sol | Augusti - September | ||||
Reseda | Gröngulröd | 35 cm | Sol | Juli - frost | X | |||
Ricin | Vinröda blad, röda blommor | 80 - 200 cm | Sol | Juli | X | Mycket giftiga frön | ||
Romersk riddarsporre | Ljusbå-rosa | 110 cm | Sol | Juli - Augusti | Stratifiera sådden första veckan | |||
Ringblomma | Olika | 60 cm | Sol | Juni - September | X | X | ||
Rosenskära | Olika | 60 - 110 cm | Sol | Juli - September | X | |||
Rudbeckia | Olika | 60 cm | Sol-Halvskugga | Juli - frost | X | |||
(X) | Röd rävsvans | 70 cm | Sol | Juli - September | X | |||
Solboll | Guldgul | 60 cm | Sol | Juli - September | X | |||
X | Solros | Allt från mörkröd till vit | 30 cm - 3 m | Sol | Juli - September | |||
Snokört | Blåviolett | 30 cm | Sol | Juli - September | ||||
Sommardahlia | Olika | 40 cm | Sol | Juli - frost | X | |||
Sommarmalva | Rosa, vit | 90 cm | Sol | Juli - frost | X | |||
Sommarslöja | Vit | 50 cm | Sol | Juli - Augusti | X | X | ||
Stjärnvädd | Vit-ljusviolett | 70 cm | Sol | Juli - September | ||||
X | Sömntuta | Olika | 40 cm | Sol | Juni - September | X | (X) | |
Tagetes | Gul-orange | 35 - 40 cm | Sol-Halvskugga | Juli - September | X | |||
Trumpetblomma | Röd, violett med gula strimmor | 40 - 50 cm | Sol | Juli - September | X | Hela blomman är giftig | ||
1-årig Vallmo | Olika | 20 - 60 cm | Sol | Juli - September | X | X | ||
Zinnia | Olika | 40 - 90 cm | Sol | Juli - September | X |
Impectas hemsida har en utmärkt funktion för att filtrera sökresultaten på vad man är mest intresserad av. För den sakens skull är man inte tvingad att köpa deras produkter. Men den kan vara till bra hjälp när man ska bestämma sig för vilka frö man vill så. Där brukar inte anges om frö eller växter är giftiga på något sätt. Det måste man själv söka vidare på.
Framåt slutet på februari, början på mars brukar det börja dyka upp ställningar med fröpåsar i olika prisklasser i många olika sorters butiker.
Skapa din egen webbplats med Webador